Nombre de saumons atlantiques recensés à la passe migratoire
Région de Terre-Neuve et Labrador
Dénombrements aux passes migratoires en date du 11 septembre 2022 et dénombrements à la même date pour la moyenne de la génération précédente, la moyenne du moratoire, la moyenne avant le moratoire, et l’année précédente. Si la cellule est vide, c’est qu’il n’y a pas de dénombrement. C'est le décompte final de la saison
Installations de dénombrement de l’île de Terre-Neuve |
2022 | Moyenne génération précédente 2016-2021 Total |
Moyenne depuis le moratoire 1992-2021 Total |
Moyenne d’avant le moratoire 1984-1991 Total |
Année précédente 2021 Total |
---|---|---|---|---|---|
ZPS 4 - Rivière des Exploits (Bishop's Falls) | 30196 | 21228 | 25773 | 10285 | 36797 |
ZPS 4 - Ruisseau Rattling1 | 385 | 439 | 360 | s.o. | 251 |
ZPS 4 - Rivière Campbellton2 | 1932 | 2857 | 3366 | s.o. | 4189 |
ZPS 4 - Ruisseau Salmon3 | 298 | 918 | 1131 | 875 | 669 |
ZPS 4 - Ruisseau Middle | 2292 | 2296 | 1993 | 867 | 1723 |
ZPS 5 - Rivière Terra Nova4 | 2983 | 4511 | 3322 | 1338 | 2074 |
ZPS 5 - Rivière Northwest (Port Blandford)5 | 657 | 1195 | 1195 | s.o. | 121 |
ZPS 9 - Rivière Rocky6 | 274 | 330 | 408 | 220 | 385 |
ZPS 10 - Rivière Northeast (Placentia)7 | 425 | 558 | 689 | 520 | 563 |
ZPS 10 - Rivière Come By Chance8 | 187 | s.o. | s.o. | s.o. | 75 |
ZPS 11 - Rivière Garnish9 | 397 | 373 | 409 | s.o. | 885 |
ZPS 11 - Rivière Conne10 | 281 | 518 | 2086 | 6119 | 238 |
ZPS 13 - Rivière Harry's*11 | 951 | 3074 | 2947 | s.o. | 2711 |
ZPS 13 - Ruisseau Corner Brook12 | |||||
ZPS 14A - Rivière Torrent | 3490 | 4315 | 4418 | 2055 | 6430 |
ZPS 14A - Ruisseau Western Arm | 1281 | 1088 | 1174 | 139 | 1598 |
ZPS 14A - Rivière Trout8 | 50 | s.o. | s.o. | s.o. | 19 |
ZPS 14A - Ruisseau Parkers8 | 88 | s.o. | s.o. | s.o. | 22 |
Installations de dénombrement du Labrador |
2022 Total |
Moyenne génération précédente 2015-2021 |
Moyenne moratoire 1992-2021 |
Moyenne avant moratoire 1984-1991 |
Année précédente 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ZPS 1 - Rivière English13 | 1247 | 718 | 527 | s.o. | 513 |
ZPS 2 - Rivière Sandhill14 | 4638 | 3081 | 3825 | 3605 | 4278 |
ZPS 2 - Ruisseau Muddy Bay15 | 443 | 351 | 352 | s.o. | 394 |
ZPS 2 - Ruisseau Southwest16 | 86 | 186 | 289 | s.o. | 194 |
|
||||||||||||||||||