Nombre de saumons atlantiques recensés à la passe migratoire
Région de Terre-Neuve et Labrador
Les clôtures et passes à poissons préliminaires comptent jusqu'au 15 septembre 2024 et comptent jusqu'à la même date pour la moyenne de la génération précédente, la moyenne du moratoire, la moyenne avant le moratoire et l'année précédente. C'est le décompte final de la saison.
Installations de dénombrement de l’île de Terre-Neuve |
2024 | Moyenne génération précédente 2018-2023 Total |
Moyenne depuis le moratoire 1992-2023 Total |
Moyenne d’avant le moratoire 1984-1991 Total |
Année précédente 2023 Total |
---|---|---|---|---|---|
ZPS 4 - Rivière des Exploits (Bishop's Falls) | 18683 | 23039 | 25961 | 10296 | 27314 |
ZPS 4 - Ruisseau Rattling1 | 926 | 553 | 393 | s.o. | 538 |
ZPS 4 - Rivière Campbellton2 | 1466 | 2754 | 3305 | s.o. | 1172 |
ZPS 4 - Ruisseau Salmon3 | 823 | 973 | 1121 | 877 | 802 |
ZPS 4 - Ruisseau Middle | 1261 | 2262 | 2010 | 868 | 2049 |
ZPS 5 - Rivière Terra Nova4 | 3380 | 4023 | 3220 | 1303 | 3582 |
ZPS 5 - Rivière Northwest (Port Blandford)5 | 253 | 929 | 1005 | s.o. | 628 |
ZPS 9 - Rivière Rocky6 | 96 | 310 | 393 | 218 | 155 |
ZPS 10 - Rivière Northeast (Placentia)7 | 100 | 492 | 659 | 520 | 384 |
ZPS 10 - Rivière Come By Chance8 | 132 | s.o. | s.o. | s.o. | 179 |
ZPS 10 - Bay de L'Eau8 | 425 | s.o. | s.o. | s.o. | 302 |
ZPS 11 - Rivière Garnish10 | 175 | 331 | 358 | s.o. | 234 |
ZPS 11 - Rivière Conne11 | 659 | 273 | 1971 | 6120 | 145 |
ZPS 13 - Rivière Harry's9, 12 | 1416 | 2114 | 2750 | s.o. | 950 |
ZPS 14A - Rivière Torrent*18 aout | 1846 | 3730 | 4156 | 1956 | 839 |
ZPS 14A - Ruisseau Western Arm | 472 | 995 | 1140 | 135 | 560 |
ZPS 14A - Ruisseau Deer Arm8 | 277 | s.o. | s.o. | s.o. | 17 |
ZPS 14A - Ruisseau Parkers8 | 142 | s.o. | s.o. | s.o. | 9 |
Installations de dénombrement du Labrador |
2024 Total |
Moyenne génération précédente 2015-2023 |
Moyenne moratoire 1992-2023 |
Moyenne avant moratoire 1984-1991 |
Année précédente 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ZPS 1 - Rivière English13 | 524 | 863 | 613 | s.o. | 1444 |
ZPS 2 - Rivière Sandhill14 | 3941 | 3410 | 3801 | 3491 | 3426 |
ZPS 2 - Ruisseau Muddy Bay15 | 235 | 287 | 326 | s.o. | 43 |
ZPS 2 - Ruisseau Southwest16 | 86 | 138 | 265 | s.o. | 84 |
|
|||