Nombre de saumons atlantiques recensés à la passe migratoire
Région de Terre-Neuve et Labrador
Les clôtures et passes à poissons préliminaires comptent jusqu'au 7 septembre 2025 (ou la date indiquée) et comptent jusqu'à la même date pour la moyenne de la génération précédente, la moyenne du moratoire, la moyenne avant le moratoire et l'année précédente.
| Installations de dénombrement de l’île de Terre-Neuve |
2025 | Moyenne génération précédente 2019-2024 Total |
Moyenne depuis le moratoire 1992-2024 Total |
Moyenne d’avant le moratoire 1984-1991 Total |
Année précédente 2024 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS 4 - Rivière des Exploits (Bishop's Falls) | 19331 | 24498 | 25750 | 10263 | 18792 |
| ZPS 4 - Ruisseau Rattling1 *aôut 17 | 414 | 556 | 396 | s.o. | 856 |
| ZPS 4 - Rivière Campbellton2 *aôut 20 | 691 | 2304 | 3143 | s.o. | 1444 |
| ZPS 4 - Ruisseau Salmon3 | 633 | 915 | 1102 | 877 | 817 |
| ZPS 4 - Ruisseau Middle | 1297 | 1894 | 1984 | 863 | 1260 |
| ZPS 5 - Rivière Terra Nova4 | 3140 | 3914 | 3313 | 1323 | 3465 |
| ZPS 5 - Rivière Northwest (Port Blandford)5 *aôut 5 | 771 | 777 | 858 | s.o. | 253 |
| ZPS 9 - Rivière Rocky6 *aôut 24 | 107 | 267 | 378 | 213 | 96 |
| ZPS 10 - Rivière Northeast (Placentia)7 *septembre 6 | 247 | 368 | 632 | 520 | 100 |
| ZPS 10 - Rivière Come By Chance8 *aôut 17 | 62 | s.o. | s.o. | s.o. | 100 |
| ZPS 10 - Bay de L'Eau8 *juillet 18 | 364 | s.o. | s.o. | s.o. | 234 |
| ZPS 11 - Rivière Garnish10 *aôut 17 | 523 | 319 | 353 | s.o. | 160 |
| 8ZPS 11 - Rivière Conne11 *aôut 28 | 585 | 301 | 1931 | 6138 | 626 |
| ZPS 13 - Rivière Harry's9, 12 *comprend une enquête avec tuba | 1890 | 1998 | 2686 | s.o. | 1419 |
| ZPS 14A - Ruisseau Corner Brook13 *aôut 18 | 12 | s.o. | 78 | s.o. | s.o |
| ZPS 14A - Rivière Torrent *aôut 20 | 3574 | 3403 | 4111 | 1972 | 1906 |
| ZPS 14A - Ruisseau Western Arm *aôut 14 | 889 | 777 | 1065 | 120 | 471 |
| ZPS 14A - Ruisseau Western (Gros Morne)8 | 318 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Installations de dénombrement du Labrador |
2025 Total |
Moyenne génération précédente 2018-2024 |
Moyenne moratoire 1992-2024 |
Moyenne avant moratoire 1984-1991 |
Année précédente 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS 1 - Rivière English14 | 1092 | 814 | 595 | s.o. | 526 |
| ZPS 2 - Rivière Sandhill15 *aôut 31 | 3777 | 3547 | 3837 | 3536 | 3941 |
| ZPS 2 - Ruisseau Muddy Bay16 *aôut 31 | 173 | 316 | 338 | s.o. | 236 |
| ZPS 2 - Ruisseau Southwest17 *aôut 31 | 5 | 146 | 261 | s.o. | 93 |
|
1 La clôture a commencé à fonctionner en 2014 2 La clôture a commencé à fonctionner en 1993 3 Pas de données pour 2014 4 Pas de données pour 2000 5 La clôture a commencé à fonctionner en 2017, aucune donnée pour 2020 6 La clôture a commencé à fonctionner en 1987 7 Pas de données pour 2003-2014 8 La clôture a commencé à fonctionner au cours des 5 dernières années - pas de moyenne pour la génération précédente 9 L'emplacement de la clôture a été changé pour Gallants en 2022, plus en amont des années 2006-2021 10 La clôture a commencé à fonctionner en 2015 11 La clôture a commencé à fonctionner en 1986 12 La clôture a commencé à fonctionner en 2003, aucune donnée pour 2020 13 Décomptes antérieurs pour 2021 et 2023 seulement 14 La clôture a commencé à fonctionner en 1999 15 Pas de données pour 1988-1993, 1997-2001, 2020 16 La clôture a commencé à fonctionner en 2003, aucune donnée pour 2010 17 La clôture a commencé à fonctionner en 2003 * la date indiquée
|