Nombre de saumons atlantiques recensés à la passe migratoire
Région de Terre-Neuve et Labrador
Les clôtures et passes à poissons préliminaires comptent jusqu'au 6 septembre 2026 (ou la date indiquée) et comptent jusqu'à la même date pour la moyenne de la génération précédente, la moyenne du moratoire, la moyenne avant le moratoire et l'année précédente. C'est le décompte final pour la season.
| Installations de dénombrement de l’île de Terre-Neuve |
2026 | Moyenne génération précédente 2020-2025 Total |
Moyenne depuis le moratoire 1992-2025 Total |
Moyenne d’avant le moratoire 1984-1991 Total |
Année précédente 2025 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS 4 - Rivière des Exploits (Bishop's Falls) | 23131 | 25500 | 25553 | 10258 | 19281 |
| ZPS 4 - Ruisseau Rattling1 | 319 | 615 | 430 | s.o. | 404 |
| ZPS 4 - Rivière Campbellton2 | 1436 | 2177 | 3173 | s.o. | 1083 |
| ZPS 4 - Ruisseau Salmon3 | 1053 | 734 | 1058 | 871 | 751 |
| ZPS 4 - Ruisseau Middle | 1517 | 1767 | 1962 | 862 | 1297 |
| ZPS 5 - Rivière Terra Nova4 | 3135 | 3347 | 3301 | 1323 | 3200 |
| ZPS 5 - Rivière Northwest5 *août 31 | 476 | 853 | 910 | s.o. | 906 |
| ZPS 9 - Rivière Rocky6 *août 26 | 142 | 202 | 371 | 214 | 104 |
| ZPS 10 - Rivière Northeast (Placentia)7 | 154 | 320 | 615 | 520 | 245 |
| ZPS 10 - Rivière Come By Chance8 *sept 2 | 181 | s.o. | s.o. | s.o. | 62 |
| ZPS 10 - Bay de L'Eau8 *sept 2 | 604 | s.o. | s.o. | s.o. | 316 |
| ZPS 11 - Rivière Garnish10 *août 10 | 490 | 359 | 369 | s.o. | 524 |
| 8ZPS 11 - Rivière Conne11 **août 29 | 269 | 333 | 1891 | 6143 | 585 |
| ZPS 13 - Rivière Harry's9, 12 **août 29 | 1009 | 1502 | 2562 | s.o. | 1239 |
| ZPS 14A - Rivière Torrent *août 30 | 3556 | 3475 | 4155 | 2041 | 3588 |
| ZPS 14A - Ruisseau Western Arm *sept 2 | 852 | 909 | 1131 | 139 | 880 |
| Installations de dénombrement du Labrador |
2026 Total |
Moyenne génération précédente 2019-2025 |
Moyenne moratoire 1992-2025 |
Moyenne avant moratoire 1984-1991 |
Année précédente 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS 1 - Rivière English13 | 2368 | 838 | 614 | s.o. | 1076 |
| ZPS 2 - Rivière Sandhill14 *août 28 | 6811 | 3731 | 3817 | 3509 | 3744 |
| ZPS 2 - Ruisseau Muddy Bay15 *août 28 | 330 | 296 | 329 | s.o. | 172 |
| ZPS 2 - Ruisseau Southwest16 *août 28 | 194 | 110 | 249 | s.o. | 5 |
|
1 La clôture a commencé à fonctionner en 2014 2 La clôture a commencé à fonctionner en 1993 3 Pas de données pour 2014 4 Pas de données pour 2000 5 La clôture a commencé à fonctionner en 2017, aucune donnée pour 2020 6 La clôture a commencé à fonctionner en 1987 7 Pas de données pour 2003-2014 8 La clôture a commencé à fonctionner au cours des 5 dernières années - pas de moyenne pour la génération précédente 9 L'emplacement de la clôture a été changé pour Gallants en 2022, plus en amont des années 2006-2021 10 La clôture a commencé à fonctionner en 2015 11 La clôture a commencé à fonctionner en 1986 12 La clôture a commencé à fonctionner en 2003, aucune donnée pour 2020 13 La clôture a commencé à fonctionner en 1999 14 Pas de données pour 1988-1993, 1997-2001, 2020 15 La clôture a commencé à fonctionner en 2003, aucune donnée pour 2010 16 La clôture a commencé à fonctionner en 2003 * la date indiquée
|