| Annee: (2010) | Date de consultation: Juin 18, 2013 | |
| Categorie de bateau (longueur) : () | Deniere mise a jour: Juin 17, 2013 22:49 | |
| (Les hiffres sont arrondis, ce qui peut affecter le total) |
| Poids debarque en lb (arrondi) |
Poids debarque en kgs (arrondi) |
Tonnes metriques Poids arrondi |
Chiffres arrondis |
Valeur du debarquement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissons de fond | |||||||
| 100 Morue de l'Atlantique | 17,416,179 | 7,899,927 | 7,900 | 0 | $7,829,502 | $.450 | |
| 110 Aiglefin | 9,506 | 4,312 | 4 | 0 | $3,209 | $.338 | |
| 120 Sébaste orangé | 196,218 | 89,004 | 89 | 0 | $58,663 | $.299 | |
| 130 Flétan ¿ Atlantique | 414,207 | 187,883 | 188 | 0 | $1,212,530 | $2.927 | |
| 140 Plie canadienne | 424,149 | 192,393 | 192 | 0 | $140,314 | $.331 | |
| 141 Limande à queue jaune | 7,891 | 3,579 | 4 | 0 | $1,940 | $.246 | |
| 142 Plie grise | 24,338 | 11,039 | 11 | 0 | $7,623 | $.313 | |
| 143 Plie rouge | 807,062 | 366,081 | 366 | 0 | $191,200 | $.237 | |
| 144 Turbot/Flétan du Groënland | 678,432 | 307,735 | 308 | 0 | $659,810 | $.973 | |
| 160 Raie | 96,750 | 43,886 | 44 | 0 | $11,671 | $.121 | |
| 170 Goberge | 53,114 | 24,092 | 24 | 0 | $12,791 | $.241 | |
| 171 Merluche blanche | 150,902 | 68,449 | 68 | 0 | $65,727 | $.436 | |
| 173 Brosme | 682 | 309 | 0 | 0 | $114 | $.167 | |
| 177 Baudroie d'Amérique | 17,636 | 8,000 | 8 | 0 | $8,631 | $.489 | |
| 181 Chabot/chaboisseau | 42,406 | 19,235 | 19 | 0 | $2,051 | $.048 | |
| 192 Loup de mer atlantique | 73,071 | 33,145 | 33 | 0 | $10,942 | $.150 | |
| Poissons de fond Total | 20,412,541 | 9,259,068 | 9,259 | 0 | $10,216,717 | $.501 | |
| Pelagiques | |||||||
| 200 Hareng, Atlantique | 4,987,754 | 2,262,430 | 2,262 | 0 | $444,477 | $.089 | |
| 250 Maquereau | 7,410,773 | 3,361,505 | 3,362 | 0 | $1,469,139 | $.198 | |
| 352 Anguille d¿Amérique | 114,960 | 52,146 | 52 | 0 | $193,502 | $1.683 | |
| 359 Esturgeon | 24 | 11 | 0 | 0 | $20 | $.833 | |
| 360 Capelan | 16,265,223 | 7,377,857 | 7,378 | 0 | $894,587 | $.055 | |
| 361 Omble chevalier | 24,016 | 10,893 | 11 | 0 | $19,110 | $.796 | |
| 369 Requin-maquereau | 736 | 334 | 0 | 0 | $612 | $.832 | |
| 372 Requin bleu | 64 | 29 | 0 | 0 | $8 | $.125 | |
| 375 Requin mako | 5,502 | 2,495 | 2 | 0 | $1,867 | $.339 | |
| 379 Requin, non précisé | 943 | 428 | 0 | 0 | $189 | $.200 | |
| Pelagiques Total | 28,809,994 | 13,068,127 | 13,068 | 0 | $3,023,511 | $.105 | |
| Mollusques | |||||||
| 612 Pétoncle géant | 205,218 | 93,086 | 93 | 0 | $148,699 | $.725 | |
| 615 Buccin | 1,295,174 | 587,487 | 587 | 0 | $518,876 | $.401 | |
| 617 Peigne islandais | 323,205 | 146,605 | 147 | 0 | $190,947 | $.591 | |
| 650 Oursin de mer | 115,258 | 52,281 | 52 | 0 | $57,930 | $.503 | |
| Mollusques Total | 1,938,855 | 879,459 | 879 | 0 | $916,451 | $.473 | |
| Crustaces | |||||||
| 613 Encornet nordique | 205,127 | 93,045 | 93 | 0 | $53,329 | $.260 | |
| 619 Holothurie | 92,765 | 42,078 | 42 | 0 | $27,830 | $.300 | |
| 700 Homard américain | 5,670,915 | 2,572,310 | 2,572 | 0 | $18,672,490 | $3.293 | |
| 701 Crabe araignée | 325,275 | 147,544 | 148 | 0 | $114,904 | $.353 | |
| 704 Tourteau poïnclos | 218,849 | 99,269 | 99 | 0 | $76,313 | $.349 | |
| 705 Crabe des neiges | 22,599,724 | 10,251,168 | 10,251 | 0 | $30,509,627 | $1.350 | |
| Crustaces Total | 29,112,655 | 13,205,414 | 13,205 | 0 | $49,454,494 | $1.699 | |
| Mammiferes Marin | |||||||
| 802 Peau de phoque du Groenland brasseur | 0 | 0 | 0 | 13,498 | $248,972 | $18.445 | |
| 803 Peau de phoque du Groenland bête de la m | 0 | 0 | 0 | 7 | $112 | $16.000 | |
| 804 Peau de phoque du Groenland | 0 | 0 | 0 | 1 | $15 | $15.000 | |
| 813 Peau de phoque annelé | 0 | 0 | 0 | 1 | $10 | $10.000 | |
| Mammiferes Marin Total | 0 | 0 | 0 | 13,507 | $249,109 | $18.443 | |
| Divers | |||||||
| 846 Pénis de phoque | 0 | 0 | 0 | 1 | $18 | $18.000 | |
| 847 Nageoires de phoque (no.) | 0 | 0 | 0 | 4,706 | $2,398 | $.510 | |
| 863 Chair de phoque | 15,262 | 6,923 | 7 | 0 | $5,882 | $.385 | |
| 865 Gras de phoque | 1,222 | 554 | 1 | 0 | $470 | $.385 | |
| 928 Caviar de lompe | 334,329 | 151,651 | 152 | 0 | $1,421,356 | $4.251 | |
| 941 Foies de morue | 56 | 25 | 0 | 0 | $11 | $.200 | |
| 957 Nageoires de requin | 105 | 48 | 0 | 0 | $26 | $.250 | |
| 959 Têtes de poisson de fond | 316 | 143 | 0 | 0 | $81 | $.255 | |
| Divers Total | 351,290 | 159,344 | 159 | 4,707 | $1,430,242 | $4.071 | |
| Grand Total | 80,625,335 | 36,571,412 | 36,571 | 18,214 | $65,290,524 | ||
|
1. Les données sur les prises et les quotas ne correspondent pas obligatoirement pour diverses raisons, y compris (mais pas exclusivement) à cause des cycles de gestion des quotas qui diffèrent du cycle de l¿année civile, des rapports radio d es prises qui sont effectués avant de débarquer les prises, divers documents qui n¿ont pas été vérifiés, les délais dans la transmission des documents provenant de l¿industrie |